ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ |
| 1 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
| 4 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 5 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
| 6 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 7 | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 |
| 8 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 9 | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 10 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 11 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
| 12 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 22 | 3 | 0 | 19 | 3 |
