21η ΑΓΩΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ |
| 1 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | 21 | 19 | 0 | 2 | 57 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 4 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
| 5 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 6 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
| 7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 |
| 8 | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 |
| 9 | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 10 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
| 11 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| 12 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 |
