9η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η |
| 1 | Α.Ο ΣΑΜΟΥ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | -3 | 9 | 1 | 0 | 8 |
Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ξεκίνησε με αρνητική βαθμολογία (6).
