10η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η |
| 1 | Α.Ο ΣΑΜΟΥ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | -3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
