| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η |
| 1. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3. Α.Ο ΣΑΜΟY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4. ΕΝΩΣΗ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6. ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 10.ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 11.ΑΝΑΤΟΛΗ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12.ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
